| блок GPS/GSM |  |  |
| - позиционирование: GPS |  |  |
| - определение местоположение в режиме реального времени |  |  |
| - история маршрута передвижения |  |  |
| - контроль зон и маршрутов |  |  |
| - отчеты об эксплуатации |  |  |
| - канал связи: GSM/GPRS |  |  |
| - территория действия: вся зона покрытия GSM |  |  |
| - автоматическое тестирование работоспособности системы |  |  |
| - резервный аккумулятор |  |  |
| - контроль разрядки/отключения штатной АКБ ТС |  |  |
| - автоматическая передача тревожных сообщений в ДЦ |  |  |
|
| -
|  |
|
| - |  |
|
| - |  |
- возможность блокировки двигателя оператором ДЦ
| - |  |
| Рекомендованная розничная стоимость оборудования с установкой | 15 000 | 25 000 |
| Стоимость абонентской платы (руб./год) | 9 600 | 17 400 |